Konvansiyonel Kombiler
Buderus U042 Eko Kombi
Ayrıntılar
Teknik Özellikler
Boy | |
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 10 l/dak |
Verim | 93 % |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 89 °C |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 130 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 38 kg |
En | 400 mm |
Yükseklik | 735 mm |
Derinlik | 360 mm |
Dosyalar
Buderus U052 Akıllı Kombi
U 052-24 K Akıllı Kombi
Teknik Özellikler
Boy | |
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 11,5 l/dak |
Verim | 93 % |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 84 °C |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 46 dB(A) |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 155 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 40 kg |
En | 400 mm |
Derinlik | 360 mm |
Yükseklik | 735 mm |
Dosyalar
U 052-28 K Akıllı Kombi
Teknik Özellikler
Boy | 360 mm |
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 24.080 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 13,4 l/dak |
Verim | 93 % |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 86 °C |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 46 dB(A) |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 155 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 41,5 kg |
En | 440 mm |
Derinlik | 360 mm |
Yükseklik | 735 mm |
Dosyalar
U 054-24K Akıllı Bacalı Kombi
Teknik Özellikler
Boy | |
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 11,4 l/dak |
Verim | 93 % |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 82 °C |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 46 dB(A) |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 100 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 32 kg |
En | 400 mm |
Derinlik | 360 mm |
Yükseklik | 735 mm |
Dosyalar
Buderus U062 Akıllı Duo Kombi
U 062-24 K Akıllı Duo Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 11,5 l/dak |
Verim | 90 % |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 20.640 kcal/h |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 79 °C |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 121 W |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 36 dB(A) |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 88 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 43 kg |
En | 400 mm |
Derinlik | 370 mm |
Yükseklik | 840 mm |
Dosyalar
U 062-28 K Akıllı Duo Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Hermetik |
Kapasite (40/30°C) | 24.080 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 13,4 l/dak |
Verim | 90 % |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.080 kcal/h |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 86 °C |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 153 W |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 36 dB(A) |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 88 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 44,5 kg |
En | 440 mm |
Derinlik | 370 mm |
Yükseklik | 840 mm |
Dosyalar
Yoğuşmalı Kombiler
Buderus GB 022 Yoğuşmalı Kombi
GB 022-24/28 K KonforPlus Yoğuşmalı Kombi
GB 022-24/28 K KonforPlus Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Yoğuşmalı |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Norm Kullanma Verimi (40/30°C) | 107 % |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.510 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 13 l/dak |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 55 °C |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 110 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 7,5 litre |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 38 dB(A) |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 90 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 34 kg |
En | 460 mm |
Derinlik | 330 mm |
Yükseklik | 780 mm |
Dosyalar
GB 022-24 KonforPlus Yoğuşmalı Single Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Yoğuşmalı |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Norm Kullanma Verimi (40/30°C) | 107 % |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.510 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | – l/dak |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 55 °C |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 110 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 7,5 litre |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 38 dB(A) |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 90 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 34 kg |
En | 460 mm |
Derinlik | 330 mm |
Yükseklik | 780 mm |
Dosyalar
Buderus GB 032 Balkon Tipi Yoğuşmalı Kombi
GB 032 24 K Balkon Tipi Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Yoğuşmalı |
Kapasite (40/30°C) | 20.640 kcal/h |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.510 kcal/h |
Norm Kullanma Verimi (40/30°C) | 107 % |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 13,5 l/dak |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 54/35 °C |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 140 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 6 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 52 kg |
En | 535 mm |
Derinlik | 285 mm |
Yükseklik | 775 mm |
Dosyalar
Ürün Kataloğu | ![]() |
Ürün Resmi | ![]() |
Buderus GB 042 Yoğuşmalı Kombi
GB042-22 K EcoPlus Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
Boy | |
Türü | Yoğuşmalı |
Kapasite (40/30°C) | 18.750 kcal/h |
Kapasite (80/60°C) | 17.500 kcal/h |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 24.080 kcal/h |
Norm Kullanma Verimi (40/30°C) | 107 % |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 12 l/dak |
Baca Gazı Sıcaklığı (40/30°C) | 60 °C |
Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) | 94 °C |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 125 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 10 litre |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 36 dB(A) |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 90 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 44 kg |
En | 400 mm |
Derinlik | 370 mm |
Yükseklik | 840 mm |
Dosyalar
Ürün Kataloğu | ![]() |
Ürün Resmi | ![]() |
Buderus GB 012 BasicPlus Yoğuşmalı Kombi
Buderus GB 012 BasicPlus Yoğuşmalı Kombi
Teknik Özellikler
Türü | Yoğuşmalı |
Kapasite (50/30°C) | 23.400 kcal/h |
Kapasite (80/60°C) | 22.000 kcal/h |
Kullanma Suyu Kapasitesi | 22.000 kcal/h |
Sıcak Su Kapasitesi (10/40°C) | 10 l/dak |
Norm Kullanma Verimi (50/30°C) | 103 % |
Baca Gazı Sıcaklığı (50/30°C) | 59 °C |
Baca Gazı Sıcaklığı (80/60°C) | 76 °C |
Ses Seviyesi (Tam Yükte) | 36 dB(A) |
Toplam Elektrik Tüketimi (Tam Yükte) | 120 W |
Kapalı Genleşme Tankı Hacmi | 8 litre |
Maksimum Gidiş Suyu Sıcaklığı | 82 °C |
Maksimum İşletme Basıncı | 3 bar |
Ağırlık | 37 kg |
En | 440 mm |
Derinlik | 355 mm |
Yükseklik | 715 mm |
Dosyalar
Ürün Kataloğu | ![]() |
Ürün Resmi | ![]() |
Buderus NeoPlus GB 072 Yoğuşmalı Kombi
Logamax Plus GB 072-24K
Logamax Plus GB 072-24K
Maksimum Enerji Maksimum Konfor
- 24 kW ısıtma, 30 kW kullanım suyu kapasitesi
- Sıcak kullanım suyu için harici plakalı eşanjör ile sıcak su verimi
- Yeni BC20 kumanda ünitesi ile gelişmiş otomasyon sistemi
- 12 litre genleşme tankı
- Sensör ilavesi ile dış havaya bağlı işletim imkanı
- Mevcut sıcaklık kontrol üniteleriyle ve modüllerle uyumlu (Buderus RC ve 4000 Serisi)
- Modülasyonlu fan
- Sessiz çalışma [ max. yükte dahi 36 dB(A)]
- Geniş LCD ekran ve büyük butonlar
- Termik dezenfeksiyon özelliği (70oC)
- Çok düşük stand by güç tüketimi (2W)
- Pompa sıkışmasını önleyen anti-blokaj sistemi
- Donma emniyeti sistemi
- Güneş enerjisi sistemi ile birlikte çalışabilme
Dosyalar